xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	1	67	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g01;Name=trnF
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	1	67	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g01.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g01.1;Name=trnF
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	1	67	4.999999858590343e-10	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g01.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g01.1;Name=trnF
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	gene	41	784	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g02;Name=atp6
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	mRNA	41	784	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g02.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g02.1;Name=atp6
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	exon	41	784	92542970.3	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g02.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g02.1;Name=atp6
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	gene	760	913	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g03;Name=atp8
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	mRNA	760	913	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g03.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g03.1;Name=atp8
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	exon	760	913	82927.0	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g03.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g03.1;Name=atp8
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	942	1008	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g04;Name=trnD
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	942	1008	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g04.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g04.1;Name=trnD
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	942	1008	9.99999993922529e-09	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g04.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g04.1;Name=trnD
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	gene	1007	1684	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g05;Name=cox2
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	mRNA	1007	1684	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g05.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g05.1;Name=cox2
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	exon	1007	1684	288454768.9	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g05.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g05.1;Name=cox2
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	gene	2445	3233	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g06;Name=cox1
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	mRNA	2445	3233	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g06.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g06.1;Name=cox1
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	exon	2445	3233	935060513.8	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g06.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g06.1;Name=cox1
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	gene	3205	4206	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g07;Name=nad2
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	mRNA	3205	4206	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g07.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g07.1;Name=nad2
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	exon	3205	4206	171953798.0	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g07.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g07.1;Name=nad2
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	4243	4311	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g08;Name=trnS1
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	4243	4311	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g08.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g08.1;Name=trnS1
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	4243	4311	3.2999999177718564e-08	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g08.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g08.1;Name=trnS1
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	gene	4310	4660	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g09;Name=nad3
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	mRNA	4310	4660	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g09.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g09.1;Name=nad3
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	exon	4310	4660	34569772.0	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g09.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g09.1;Name=nad3
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	4661	4728	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g10;Name=trnI
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	4661	4728	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g10.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g10.1;Name=trnI
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	4661	4728	1.500000013088254e-09	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g10.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g10.1;Name=trnI
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	4729	4798	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g11;Name=trnN
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	4729	4798	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g11.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g11.1;Name=trnN
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	4729	4798	5.999999802552836e-11	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g11.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g11.1;Name=trnN
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	4798	4862	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g12;Name=trnR
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	4798	4862	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g12.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g12.1;Name=trnR
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	4798	4862	4.799999828719592e-07	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g12.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g12.1;Name=trnR
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	4862	4930	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g13;Name=trnA
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	4862	4930	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g13.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g13.1;Name=trnA
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	4862	4930	3.700000092976552e-07	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g13.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g13.1;Name=trnA
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	4929	4996	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g14;Name=trnK
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	4929	4996	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g14.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g14.1;Name=trnK
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	4929	4996	5.899999933056677e-11	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g14.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g14.1;Name=trnK
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	gene	5015	5794	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g15;Name=cox3
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	mRNA	5015	5794	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g15.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g15.1;Name=cox3
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	exon	5015	5794	478444717.7	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g15.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g15.1;Name=cox3
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	6440	6502	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g16;Name=trnE
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	6440	6502	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g16.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g16.1;Name=trnE
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	6440	6502	1.2000000424450263e-06	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g16.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g16.1;Name=trnE
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	6519	6584	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g17;Name=trnG
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	6519	6584	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g17.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g17.1;Name=trnG
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	6519	6584	4.49999992824246e-09	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g17.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g17.1;Name=trnG
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	6594	6661	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g18;Name=trnQ
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	6594	6661	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g18.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g18.1;Name=trnQ
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	6594	6661	1.4000000431949738e-13	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g18.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g18.1;Name=trnQ
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	6662	6728	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g19;Name=trnW
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	6662	6728	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g19.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g19.1;Name=trnW
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	6662	6728	2.099999951710174e-09	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g19.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g19.1;Name=trnW
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	6729	6795	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g20;Name=trnY
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	6729	6795	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g20.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g20.1;Name=trnY
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	6729	6795	2.399999921021134e-10	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g20.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g20.1;Name=trnY
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	6794	6857	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g21;Name=trnC
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	6794	6857	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g21.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g21.1;Name=trnC
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	6794	6857	1.2999999687846042e-10	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g21.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g21.1;Name=trnC
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	6863	6930	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g22;Name=trnM
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	6863	6930	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g22.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g22.1;Name=trnM
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	6863	6930	7.300000014198726e-12	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g22.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g22.1;Name=trnM
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	7057	7888	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g23;Name=rrnS
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	rRNA	7057	7888	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g23.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g23.1;Name=rrnS
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	7057	7888	0.0	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g23.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g23.1;Name=rrnS
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	7897	7965	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g24;Name=trnV
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	7897	7965	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g24.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g24.1;Name=trnV
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	7897	7965	1.1999999882661427e-09	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g24.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g24.1;Name=trnV
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	8000	9317	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g25;Name=rrnL
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	rRNA	8000	9317	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g25.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g25.1;Name=rrnL
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	8000	9317	0.0	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g25.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g25.1;Name=rrnL
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	9323	9387	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g26;Name=trnL1
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	9323	9387	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g26.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g26.1;Name=trnL1
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	9323	9387	6.099999723119254e-07	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g26.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g26.1;Name=trnL1
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	gene	9401	10397	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g27;Name=nad1
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	mRNA	9401	10397	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g27.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g27.1;Name=nad1
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	exon	9401	9721	80934517.0	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g27.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g27.1;Name=nad1-a
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	exon	9751	9984	73658397.8	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g27.exon2;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g27.1;Name=nad1-b
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	exon	10008	10397	118912989.9	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g27.exon3;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g27.1;Name=nad1-c
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	10401	10466	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g28;Name=trnP
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	10401	10466	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g28.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g28.1;Name=trnP
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	10401	10466	6.30000016599297e-08	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g28.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g28.1;Name=trnP
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	gene	10477	10791	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g29;Name=nad6
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	mRNA	10477	10791	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g29.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g29.1;Name=nad6
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	exon	10477	10791	1820317.3	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g29.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g29.1;Name=nad6
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	gene	11395	12063	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g30;Name=cob
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	mRNA	11395	12063	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g30.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g30.1;Name=cob
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	exon	11395	12063	509664749.4	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g30.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g30.1;Name=cob
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	12107	12171	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g31;Name=trnS2
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	12107	12171	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g31.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g31.1;Name=trnS2
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	12107	12171	2.3999999904100733e-11	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g31.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g31.1;Name=trnS2
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	12183	12247	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g32;Name=trnT
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	12183	12247	.	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g32.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g32.1;Name=trnT
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	12183	12247	2.899999901675998e-12	-	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g32.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g32.1;Name=trnT
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	gene	12252	12548	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g33;Name=nad4l
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	mRNA	12252	12548	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g33.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g33.1;Name=nad4l
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	exon	12252	12548	7591383.4	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g33.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g33.1;Name=nad4l
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	gene	12786	13889	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g34;Name=nad4
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	mRNA	12786	13889	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g34.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g34.1;Name=nad4
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	exon	12786	13889	453727627.8	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g34.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g34.1;Name=nad4
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	gene	13896	13959	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g35;Name=trnH
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	tRNA	13896	13959	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g35.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g35.1;Name=trnH
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitfi	exon	13896	13959	4.19999999223819e-08	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g35.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g35.1;Name=trnH
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	gene	13968	15634	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g36;Name=nad5
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	mRNA	13968	15634	.	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g36.1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g36.1;Name=nad5
xcOctVulg1.1_MT_v2	mitos	exon	13968	15634	784745456.2	+	.	ID=MTxcOctVulg1.1_v2_g36.exon1;Parent=MTxcOctVulg1.1_v2_g36.1;Name=nad5
