Genome size (bp)	140632981
Number of genes	13453
Mean gene length	5892.49349587453
Median gene length	2262
Total genic length	79271715
Gene length range	159..185920
Gene density (kb)	10.4536520478704
Number of exons	55908
Mean exon length	595.208807326322
Median exon length	282
Total exon length	33276934
Exon length range	1..17194
Exon GC content	50.90%
Number of coding exons	52679
Number of introns	42455
Mean intron length	1082.34073725121
Median intron length	70
Intron length range	24..96697
Intron GC content	42.91%
Number of transcripts	21088
Mean transcript length	2473.56976139151
Median transcript length	1719
Total transcript length	33276934
Transcript length range	156..53795
Number of cds	13453
Mean cds length	1627.32609826804
Median cds length	1203
Total cds length	21892418
CDS length range	150..51672
Coding GC content	55.12%
Number of transcripts with UTRs	7210
Mean 5' + 3' UTR length	1535.67156726768
Median 5' + 3' UTR length	1020
Total 5' + 3' UTR length	11072192
5' + 3' UTR range	2..18399
Number of transcripts with 5' UTRs	6686
Mean 5' UTR length	506.065061322166
Median 5' UTR length	292
Total 5' UTR length	3383551
5' UTR range	2..10481
Number of transcripts with 3' UTRs	6599
Mean 3' UTR length	1165.12213971814
Median 3' UTR length	666
Total 3' UTR length	7688641
3' UTR range	2..17015

Exons per transcript	4.15580167992269
Introns per transcript	3.15580167992269
Transcripts per gene	1.56753140563443
Multi-exonic transcripts	0.817810153869025
