##agp-version 2.0
# ORGANISM: Drosophila guanche
# TAX_ID: 7266
# ASSEMBLY NAME: dgua6
# ASSEMBLY DATE: 5-Jul-2017
# GENOME CENTER: CNAG
# DESCRIPTION: chromosomes
chrA	1	280226	1	W	dgua6_s00032	1	280226	+
chrA	280227	280326	2	U	100	scaffold	yes	map
chrA	280327	404475	3	W	dgua6_s00046	1	124149	?
chrA	404476	404575	4	U	100	scaffold	yes	map
chrA	404576	614760	5	W	dgua6_s00035	1	210185	-
chrA	614761	614860	6	U	100	scaffold	yes	map
chrA	614861	821026	7	W	dgua6_s00036	1	206166	+
chrA	821027	821126	8	U	100	scaffold	yes	map
chrA	821127	1147226	9	W	dgua6_s00029	1	326100	-
chrA	1147227	1147326	10	U	100	scaffold	yes	map
chrA	1147327	1595515	11	W	dgua6_s00025	1	448189	+
chrA	1595516	1595615	12	U	100	scaffold	yes	map
chrA	1595616	1738067	13	W	dgua6_s00043	1	142452	+
chrA	1738068	1738167	14	U	100	scaffold	yes	map
chrA	1738168	1893026	15	W	dgua6_s00040	1	154859	+
chrA	1893027	1893126	16	U	100	scaffold	yes	map
chrA	1893127	2919023	17	W	dgua6_s00019	1	1025897	-
chrA	2919024	2919123	18	U	100	scaffold	yes	map
chrA	2919124	4308196	19	W	dgua6_s00016	1	1389073	+
chrA	4308197	4308296	20	U	100	scaffold	yes	map
chrA	4308297	4467444	21	W	dgua6_s00039	1	159148	-
chrA	4467445	4467544	22	U	100	scaffold	yes	map
chrA	4467545	4661622	23	W	dgua6_s00037	1	194078	-
chrA	4661623	4661722	24	U	100	scaffold	yes	map
chrA	4661723	5750324	25	W	dgua6_s00018	1	1088602	-
chrA	5750325	5750424	26	U	100	scaffold	yes	map
chrA	5750425	10775171	27	W	dgua6_s00011	1	5024747	+
chrA	10775172	10775271	28	U	100	scaffold	yes	map
chrA	10775272	12956348	29	W	dgua6_s00015	1	2181077	+
chrA	12956349	12956448	30	U	100	scaffold	yes	map
chrA	12956449	13775573	31	W	dgua6_s00021	1	819125	-
chrA	13775574	13775673	32	U	100	scaffold	yes	map
chrA	13775674	22902232	33	W	dgua6_s00003	1	9126559	+
chrU	1	567839	1	W	dgua6_s00022	1	567839	+
chrU	567840	567939	2	U	100	scaffold	yes	map
chrU	567940	1408148	3	W	dgua6_s00020	1	840209	+
chrU	1408149	1408248	4	U	100	scaffold	yes	map
chrU	1408249	1529666	5	W	dgua6_s00049	1	121418	+
chrU	1529667	1529766	6	U	100	scaffold	yes	map
chrU	1529767	1750136	7	W	dgua6_s00034	1	220370	?
chrU	1750137	1750236	8	U	100	scaffold	yes	map
chrU	1750237	1899030	9	W	dgua6_s00041	1	148794	+
chrU	1899031	1899130	10	U	100	scaffold	yes	map
chrU	1899131	2402945	11	W	dgua6_s00024	1	503815	?
chrU	2402946	2403045	12	U	100	scaffold	yes	map
chrU	2403046	7788169	13	W	dgua6_s00010	1	5385124	-
chrU	7788170	7788269	14	U	100	scaffold	yes	map
chrU	7788270	15670443	15	W	dgua6_s00006	1	7882174	-
chrU	15670444	15670543	16	U	100	scaffold	yes	map
chrU	15670544	24764194	17	W	dgua6_s00004	1	9093651	-
chrJ	1	409242	1	W	dgua6_s00028	1	409242	-
chrJ	409243	409342	2	U	100	scaffold	yes	map
chrJ	409343	13210564	3	W	dgua6_s00002	1	12801222	+
chrJ	13210565	13210664	4	U	100	scaffold	yes	map
chrJ	13210665	18669452	5	W	dgua6_s00009	1	5458788	+
chrJ	18669453	18669552	6	U	100	scaffold	yes	map
chrJ	18669553	23034698	7	W	dgua6_s00012	1	4365146	-
chrO	1	508297	1	W	dgua6_s00023	1	508297	+
chrO	508298	508397	2	U	100	scaffold	yes	map
chrO	508398	923473	3	W	dgua6_s00027	1	415076	-
chrO	923474	923573	4	U	100	scaffold	yes	map
chrO	923574	3106142	5	W	dgua6_s00014	1	2182569	+
chrO	3106143	3106242	6	U	100	scaffold	yes	map
chrO	3106243	9773814	7	W	dgua6_s00008	1	6667572	+
chrO	9773815	9773914	8	U	100	scaffold	yes	map
chrO	9773915	17025047	9	W	dgua6_s00007	1	7251133	-
chrO	17025048	17025147	10	U	100	scaffold	yes	map
chrO	17025148	20870533	11	W	dgua6_s00013	1	3845386	+
chrO	20870534	20870633	12	U	100	scaffold	yes	map
chrO	20870634	29456751	13	W	dgua6_s00005	1	8586118	-
chrO	29456752	29456851	14	U	100	scaffold	yes	map
chrO	29456852	29604737	15	W	dgua6_s00042	1	147886	+
chrE	1	324292	1	W	dgua6_s00030	1	324292	-
chrE	324293	324392	2	U	100	scaffold	yes	map
chrE	324393	567289	3	W	dgua6_s00033	1	242897	-
chrE	567290	567389	4	U	100	scaffold	yes	map
chrE	567390	19457539	5	W	dgua6_s00001	1	18890150	-
chrDot	1	1279380	1	W	dgua6_s00017	1	1279380	+
