Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	299	589	.	+	.	ID=DguaM01
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	299	589	.	+	.	ID=DguaM01T1;Parent=DguaM01;Name=DguaM01T1;Description=nad4-1_a
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	299	589	.	+	.	Parent=DguaM01T1;ID=DguaM01T1.exon1;Name=DguaM01T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	299	589	.	+	.	Parent=DguaM01T1;ID=DguaM01C1;Name=DguaM01C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	804	1124	.	+	.	ID=DguaM02
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	804	1124	.	+	.	ID=DguaM02T1;Parent=DguaM02;Name=DguaM02T1;Description=nad4-1_b
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	804	1124	.	+	.	Parent=DguaM02T1;ID=DguaM02T1.exon1;Name=DguaM02T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	804	1124	.	+	.	Parent=DguaM02T1;ID=DguaM02C1;Name=DguaM02C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	1130	1195	.	+	.	ID=DguaM03
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	1130	1195	.	+	.	ID=DguaM03T1;Parent=DguaM03;Name=DguaM03T1;Description=trnH(gtg)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	1130	1195	.	+	.	Parent=DguaM03T1;ID=DguaM03T1.exon1;Name=DguaM03T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	1244	2500	.	+	.	ID=DguaM04
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	1244	2500	.	+	.	ID=DguaM04T1;Parent=DguaM04;Name=DguaM04T1;Description=nad5-0
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	1244	2500	.	+	.	Parent=DguaM04T1;ID=DguaM04T1.exon1;Name=DguaM04T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	1244	2500	.	+	.	Parent=DguaM04T1;ID=DguaM04C1;Name=DguaM04C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	2506	3948	.	+	.	ID=DguaM05
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	2506	3948	.	+	.	ID=DguaM05T1;Parent=DguaM05;Name=DguaM05T1;Description=nad5-1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	2506	3948	.	+	.	Parent=DguaM05T1;ID=DguaM05T1.exon1;Name=DguaM05T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	2506	3948	.	+	.	Parent=DguaM05T1;ID=DguaM05C1;Name=DguaM05C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	3968	4033	.	+	.	ID=DguaM06
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	3968	4033	.	+	.	ID=DguaM06T1;Parent=DguaM06;Name=DguaM06T1;Description=trnF(gaa)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	3968	4033	.	+	.	Parent=DguaM06T1;ID=DguaM06T1.exon1;Name=DguaM06T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	4052	4118	.	-	.	ID=DguaM07
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	4052	4118	.	-	.	ID=DguaM07T1;Parent=DguaM07;Name=DguaM07T1;Description=trnE(ttc)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	4052	4118	.	-	.	Parent=DguaM07T1;ID=DguaM07T1.exon1;Name=DguaM07T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	4119	4186	.	-	.	ID=DguaM08
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	4119	4186	.	-	.	ID=DguaM08T1;Parent=DguaM08;Name=DguaM08T1;Description=trnS1(gct)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	4119	4186	.	-	.	Parent=DguaM08T1;ID=DguaM08T1.exon1;Name=DguaM08T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	4187	4251	.	-	.	ID=DguaM09
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	4187	4251	.	-	.	ID=DguaM09T1;Parent=DguaM09;Name=DguaM09T1;Description=trnN(gtt)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	4187	4251	.	-	.	Parent=DguaM09T1;ID=DguaM09T1.exon1;Name=DguaM09T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	4252	4313	.	-	.	ID=DguaM10
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	4252	4313	.	-	.	ID=DguaM10T1;Parent=DguaM10;Name=DguaM10T1;Description=trnR(tcg)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	4252	4313	.	-	.	Parent=DguaM10T1;ID=DguaM10T1.exon1;Name=DguaM10T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	4316	4380	.	-	.	ID=DguaM11
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	4316	4380	.	-	.	ID=DguaM11T1;Parent=DguaM11;Name=DguaM11T1;Description=trnA(tgc)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	4316	4380	.	-	.	Parent=DguaM11T1;ID=DguaM11T1.exon1;Name=DguaM11T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	4389	4736	.	-	.	ID=DguaM12
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	4389	4736	.	-	.	ID=DguaM12T1;Parent=DguaM12;Name=DguaM12T1;Description=nad3-0
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	4389	4736	.	-	.	Parent=DguaM12T1;ID=DguaM12T1.exon1;Name=DguaM12T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	4389	4736	.	-	.	Parent=DguaM12T1;ID=DguaM12C1;Name=DguaM12C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	4737	4800	.	-	.	ID=DguaM13
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	4737	4800	.	-	.	ID=DguaM13T1;Parent=DguaM13;Name=DguaM13T1;Description=trnG(tcc)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	4737	4800	.	-	.	Parent=DguaM13T1;ID=DguaM13T1.exon1;Name=DguaM13T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	4820	4861	.	-	.	ID=DguaM14
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	4820	4861	.	-	.	ID=DguaM14T1;Parent=DguaM14;Name=DguaM14T1;Description=nad3-1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	4820	4861	.	-	.	Parent=DguaM14T1;ID=DguaM14T1.exon1;Name=DguaM14T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	4820	4861	.	-	.	Parent=DguaM14T1;ID=DguaM14C1;Name=DguaM14C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	5105	5779	.	-	.	ID=DguaM15
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	5105	5779	.	-	.	ID=DguaM15T1;Parent=DguaM15;Name=DguaM15T1;Description=cox3-0
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	5105	5779	.	-	.	Parent=DguaM15T1;ID=DguaM15T1.exon1;Name=DguaM15T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	5105	5779	.	-	.	Parent=DguaM15T1;ID=DguaM15C1;Name=DguaM15C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	6330	6995	.	-	.	ID=DguaM16
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	6330	6995	.	-	.	ID=DguaM16T1;Parent=DguaM16;Name=DguaM16T1;Description=atp6
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	6330	6995	.	-	.	Parent=DguaM16T1;ID=DguaM16T1.exon1;Name=DguaM16T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	6330	6995	.	-	.	Parent=DguaM16T1;ID=DguaM16C1;Name=DguaM16C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	6992	7150	.	-	.	ID=DguaM17
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	6992	7150	.	-	.	ID=DguaM17T1;Parent=DguaM17;Name=DguaM17T1;Description=atp8
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	6992	7150	.	-	.	Parent=DguaM17T1;ID=DguaM17T1.exon1;Name=DguaM17T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	6992	7150	.	-	.	Parent=DguaM17T1;ID=DguaM17C1;Name=DguaM17C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	7151	7217	.	-	.	ID=DguaM18
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	7151	7217	.	-	.	ID=DguaM18T1;Parent=DguaM18;Name=DguaM18T1;Description=trnD(gtc)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	7151	7217	.	-	.	Parent=DguaM18T1;ID=DguaM18T1.exon1;Name=DguaM18T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	7218	7287	.	-	.	ID=DguaM19
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	7218	7287	.	-	.	ID=DguaM19T1;Parent=DguaM19;Name=DguaM19T1;Description=trnK(ctt)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	7218	7287	.	-	.	Parent=DguaM19T1;ID=DguaM19T1.exon1;Name=DguaM19T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	7304	7975	.	-	.	ID=DguaM20
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	7304	7975	.	-	.	ID=DguaM20T1;Parent=DguaM20;Name=DguaM20T1;Description=cox2
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	7304	7975	.	-	.	Parent=DguaM20T1;ID=DguaM20T1.exon1;Name=DguaM20T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	7304	7975	.	-	.	Parent=DguaM20T1;ID=DguaM20C1;Name=DguaM20C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	7981	8046	.	-	.	ID=DguaM21
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	7981	8046	.	-	.	ID=DguaM21T1;Parent=DguaM21;Name=DguaM21T1;Description=trnL2(taa)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	7981	8046	.	-	.	Parent=DguaM21T1;ID=DguaM21T1.exon1;Name=DguaM21T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	8394	9080	.	-	.	ID=DguaM22
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	8394	9080	.	-	.	ID=DguaM22T1;Parent=DguaM22;Name=DguaM22T1;Description=cox1_b
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	8394	9080	.	-	.	Parent=DguaM22T1;ID=DguaM22T1.exon1;Name=DguaM22T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	8394	9080	.	-	.	Parent=DguaM22T1;ID=DguaM22C1;Name=DguaM22C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	9282	9863	.	-	.	ID=DguaM23
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	9282	9863	.	-	.	ID=DguaM23T1;Parent=DguaM23;Name=DguaM23T1;Description=cox1_a
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	9282	9863	.	-	.	Parent=DguaM23T1;ID=DguaM23T1.exon1;Name=DguaM23T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	9282	9863	.	-	.	Parent=DguaM23T1;ID=DguaM23C1;Name=DguaM23C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	9868	9933	.	+	.	ID=DguaM24
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	9868	9933	.	+	.	ID=DguaM24T1;Parent=DguaM24;Name=DguaM24T1;Description=trnY(gta)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	9868	9933	.	+	.	Parent=DguaM24T1;ID=DguaM24T1.exon1;Name=DguaM24T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	9934	9995	.	+	.	ID=DguaM25
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	9934	9995	.	+	.	ID=DguaM25T1;Parent=DguaM25;Name=DguaM25T1;Description=trnC(gca)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	9934	9995	.	+	.	Parent=DguaM25T1;ID=DguaM25T1.exon1;Name=DguaM25T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	9988	10053	.	-	.	ID=DguaM26
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	9988	10053	.	-	.	ID=DguaM26T1;Parent=DguaM26;Name=DguaM26T1;Description=trnW(tca)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	9988	10053	.	-	.	Parent=DguaM26T1;ID=DguaM26T1.exon1;Name=DguaM26T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	10106	10579	.	-	.	ID=DguaM27
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	10106	10579	.	-	.	ID=DguaM27T1;Parent=DguaM27;Name=DguaM27T1;Description=nad2-0
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	10106	10579	.	-	.	Parent=DguaM27T1;ID=DguaM27T1.exon1;Name=DguaM27T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	10106	10579	.	-	.	Parent=DguaM27T1;ID=DguaM27C1;Name=DguaM27C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	11248	11355	.	-	.	ID=DguaM28
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	11248	11355	.	-	.	ID=DguaM28T1;Parent=DguaM28;Name=DguaM28T1;Description=nad2-1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	11248	11355	.	-	.	Parent=DguaM28T1;ID=DguaM28T1.exon1;Name=DguaM28T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	11248	11355	.	-	.	Parent=DguaM28T1;ID=DguaM28C1;Name=DguaM28C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	11356	11424	.	-	.	ID=DguaM29
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	11356	11424	.	-	.	ID=DguaM29T1;Parent=DguaM29;Name=DguaM29T1;Description=trnM(cat)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	11356	11424	.	-	.	Parent=DguaM29T1;ID=DguaM29T1.exon1;Name=DguaM29T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	11427	11495	.	+	.	ID=DguaM30
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	11427	11495	.	+	.	ID=DguaM30T1;Parent=DguaM30;Name=DguaM30T1;Description=trnQ(ttg)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	11427	11495	.	+	.	Parent=DguaM30T1;ID=DguaM30T1.exon1;Name=DguaM30T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	11526	11590	.	-	.	ID=DguaM31
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	11526	11590	.	-	.	ID=DguaM31T1;Parent=DguaM31;Name=DguaM31T1;Description=trnI(gat)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	11526	11590	.	-	.	Parent=DguaM31T1;ID=DguaM31T1.exon1;Name=DguaM31T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	12111	12131	.	+	.	ID=DguaM32
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	12111	12131	.	+	.	ID=DguaM32T1;Parent=DguaM32;Name=DguaM32T1;Description=nad6-1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	12111	12131	.	+	.	Parent=DguaM32T1;ID=DguaM32T1.exon1;Name=DguaM32T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	12111	12131	.	+	.	Parent=DguaM32T1;ID=DguaM32C1;Name=DguaM32C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	13137	13920	.	+	.	ID=DguaM33
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	13137	13920	.	+	.	ID=DguaM33T1;Parent=DguaM33;Name=DguaM33T1;Description=rrnS
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	13137	13920	.	+	.	Parent=DguaM33T1;ID=DguaM33T1.exon1;Name=DguaM33T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	13920	13991	.	+	.	ID=DguaM34
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	13920	13991	.	+	.	ID=DguaM34T1;Parent=DguaM34;Name=DguaM34T1;Description=trnV(tac)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	13920	13991	.	+	.	Parent=DguaM34T1;ID=DguaM34T1.exon1;Name=DguaM34T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	13990	15354	.	+	.	ID=DguaM35
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	13990	15354	.	+	.	ID=DguaM35T1;Parent=DguaM35;Name=DguaM35T1;Description=rrnL
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	13990	15354	.	+	.	Parent=DguaM35T1;ID=DguaM35T1.exon1;Name=DguaM35T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	15313	15377	.	+	.	ID=DguaM36
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	15313	15377	.	+	.	ID=DguaM36T1;Parent=DguaM36;Name=DguaM36T1;Description=trnL1(tag)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	15313	15377	.	+	.	Parent=DguaM36T1;ID=DguaM36T1.exon1;Name=DguaM36T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	15397	16308	.	+	.	ID=DguaM37
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	15397	16308	.	+	.	ID=DguaM37T1;Parent=DguaM37;Name=DguaM37T1;Description=nad1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	15397	16308	.	+	.	Parent=DguaM37T1;ID=DguaM37T1.exon1;Name=DguaM37T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	15397	16308	.	+	.	Parent=DguaM37T1;ID=DguaM37C1;Name=DguaM37C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	16300	16350	.	-	.	ID=DguaM38
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	16300	16350	.	-	.	ID=DguaM38T1;Parent=DguaM38;Name=DguaM38T1;Description=trnS2(tga)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	16300	16350	.	-	.	Parent=DguaM38T1;ID=DguaM38T1.exon1;Name=DguaM38T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	16374	17498	.	-	.	ID=DguaM39
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	16374	17498	.	-	.	ID=DguaM39T1;Parent=DguaM39;Name=DguaM39T1;Description=cob
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	16374	17498	.	-	.	Parent=DguaM39T1;ID=DguaM39T1.exon1;Name=DguaM39T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	16374	17498	.	-	.	Parent=DguaM39T1;ID=DguaM39C1;Name=DguaM39C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	17514	18014	.	-	.	ID=DguaM40
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	17514	18014	.	-	.	ID=DguaM40T1;Parent=DguaM40;Name=DguaM40T1;Description=nad6-0
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	17514	18014	.	-	.	Parent=DguaM40T1;ID=DguaM40T1.exon1;Name=DguaM40T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	17514	18014	.	-	.	Parent=DguaM40T1;ID=DguaM40C1;Name=DguaM40C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	18029	18094	.	+	.	ID=DguaM41
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	18029	18094	.	+	.	ID=DguaM41T1;Parent=DguaM41;Name=DguaM41T1;Description=trnP(tgg)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	18029	18094	.	+	.	Parent=DguaM41T1;ID=DguaM41T1.exon1;Name=DguaM41T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	gene	18095	18159	.	-	.	ID=DguaM42
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	ncRNA	18095	18159	.	-	.	ID=DguaM42T1;Parent=DguaM42;Name=DguaM42T1;Description=trnT(tgt)
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitfi	exon	18095	18159	.	-	.	Parent=DguaM42T1;ID=DguaM42T1.exon1;Name=DguaM42T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	18254	18487	.	+	.	ID=DguaM43
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	18254	18487	.	+	.	ID=DguaM43T1;Parent=DguaM43;Name=DguaM43T1;Description=nad4l
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	18254	18487	.	+	.	Parent=DguaM43T1;ID=DguaM43T1.exon1;Name=DguaM43T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	18254	18487	.	+	.	Parent=DguaM43T1;ID=DguaM43C1;Name=DguaM43C1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	gene	18760	20649	.	+	.	ID=DguaM44
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	mRNA	18760	20649	.	+	.	ID=DguaM44T1;Parent=DguaM44;Name=DguaM44T1;Description=nad4-0
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	exon	18760	20649	.	+	.	Parent=DguaM44T1;ID=DguaM44T1.exon1;Name=DguaM44T1
Drosophila_guanche_mitochondrion	mitos	CDS	18760	20649	.	+	.	Parent=DguaM44T1;ID=DguaM44C1;Name=DguaM44C1
