Genome size (bp)	243692773
Number of genes	24593
Mean gene length	4461.36181027122
Median gene length	2513
Total genic length	109718271
Gene length range	150..244730
Gene density (kb)	9.90902992721506
Number of exons	180055
Mean exon length	230.227969231624
Median exon length	108
Total exon length	41453697
Exon length range	2..22080
Exon GC content	43.75%
Number of coding exons	176292
Number of introns	155462
Mean intron length	438.854472475589
Median intron length	173
Intron length range	23..95334
Intron GC content	35.65%
Number of transcripts	31367
Mean transcript length	1685.58927337047
Median transcript length	1372
Total transcript length	41453697
Transcript length range	150..23154
Number of cds	24593
Mean cds length	1383.17224413451
Median cds length	1047
Total cds length	34016355
CDS length range	123..23154
Coding GC content	44.92%
Number of transcripts with UTRs	10990
Mean 5' + 3' UTR length	640.280618744313
Median 5' + 3' UTR length	528
Total 5' + 3' UTR length	7036684
5' + 3' UTR range	3..6921
Number of transcripts with 5' UTRs	9645
Mean 5' UTR length	267.000622083981
Median 5' UTR length	197
Total 5' UTR length	2575221
5' UTR range	2..4838
Number of transcripts with 3' UTRs	9786
Mean 3' UTR length	455.902615982015
Median 3' UTR length	343
Total 3' UTR length	4461463
3' UTR range	2..6383

Exons per transcript	7.32139226609198
Introns per transcript	6.32139226609198
Transcripts per gene	1.27544423209856
Multi-exonic transcripts	0.795592241694791
