Genome size (bp)	140264557
Number of genes	27042
Mean gene length	3332.08161378596
Median gene length	2315
Total genic length	90106151
Gene length range	150..323574
Gene density (kb)	5.18691505805784
Number of exons	134293
Mean exon length	312.852523958807
Median exon length	159
Total exon length	42013904
Exon length range	3..11523
Exon GC content	43.51%
Number of coding exons	129273
Number of introns	107251
Mean intron length	448.732636525534
Median intron length	172
Intron length range	23..175732
Intron GC content	34.75%
Number of transcripts	33119
Mean transcript length	1553.65372383699
Median transcript length	1338
Total transcript length	42013904
Transcript length range	150..16396
Number of cds	31659
Mean cds length	1198.85522520524
Median cds length	987
Total cds length	32419443
CDS length range	129..16098
Coding GC content	45.16%
Number of transcripts with UTRs	14142
Mean 5' + 3' UTR length	637.562225993495
Median 5' + 3' UTR length	524
Total 5' + 3' UTR length	9016405
5' + 3' UTR range	2..8466
Number of transcripts with 5' UTRs	12463
Mean 5' UTR length	271.462970392361
Median 5' UTR length	197
Total 5' UTR length	3383243
5' UTR range	2..8466
Number of transcripts with 3' UTRs	12608
Mean 3' UTR length	446.792671319797
Median 3' UTR length	337
Total 3' UTR length	5633162
3' UTR range	2..6638

Exons per transcript	4.96608978625841
Introns per transcript	3.96608978625841
Transcripts per gene	1.22472450262555
Multi-exonic transcripts	0.771836402632941
