Genome size (bp)	2332800019
Number of genes	26270
Mean gene length	22727.6507422916
Median gene length	7531
Total genic length	597055385
Gene length range	150..723683
Gene density (kb)	88.8009143129045
Number of exons	178459
Mean exon length	259.071551448792
Median exon length	132
Total exon length	46233650
Exon length range	1..28218
Exon GC content	48.80%
Number of coding exons	175866
Number of introns	152189
Mean intron length	3594.3905538508
Median intron length	1281
Intron length range	22..236374
Intron GC content	42.31%
Number of transcripts	34735
Mean transcript length	1759.94099733536
Median transcript length	1036
Total transcript length	46233650
Transcript length range	130..49998
Number of cds	26270
Mean cds length	1201.56478873239
Median cds length	828
Total cds length	31565107
CDS length range	126..49998
Coding GC content	51.05%
Number of transcripts with UTRs	7474
Mean 5' + 3' UTR length	1846.85295691731
Median 5' + 3' UTR length	1075
Total 5' + 3' UTR length	13803379
5' + 3' UTR range	2..23322
Number of transcripts with 5' UTRs	5450
Mean 5' UTR length	719.071376146789
Median 5' UTR length	269
Total 5' UTR length	3918939
5' UTR range	1..19522
Number of transcripts with 3' UTRs	5910
Mean 3' UTR length	1672.49407783418
Median 3' UTR length	1001
Total 3' UTR length	9884440
3' UTR range	2..18575

Exons per transcript	6.79326227636087
Introns per transcript	5.79326227636087
Transcripts per gene	1.32223068138561
Multi-exonic transcripts	0.784735439665017
